Актуальное расписание поездов по направлению Брянск — Ростов-на-Дону на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Брянск — Ростов-на-Дону можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Брянск-Орловский → Первомайская → Анапа | 16:57 | 18:17 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 815 Купе 5 148 | Выбрать даты |
467*М | Смоленск Центральный → Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:57 | 17:58 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 614 Купе 3 604 | Выбрать даты |
536А | Смоленск Центральный → Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Анапа | 00:30 | 01:00 +1 | 1 д. 29 мин. | Плацкарт 3 614 Купе 5 389 | Выбрать даты |
374М | Смоленск Центральный → Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Симферополь | 00:30 | 01:00 +1 | 1 д. 29 мин. | Плацкарт 2 939 Купе 6 674 | Выбрать даты |
467М | Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:57 | 17:58 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 184 Купе 4 128 | Выбрать даты |
302Б | Минск-Пасс. → Брянск-Льговский → Ростов-Главный → Адлер | 21:27 | 00:25 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 078 Купе 6 159 | Выбрать даты |
301*Б | Минск-Пасс. → Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Адлер | 22:36 | 00:25 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 065 Купе 5 963 | Выбрать даты |
490Б | Минск-Пасс. → Брянск-Льговский → Ростов-Главный → Анапа | 21:27 | 00:25 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 078 Купе 5 982 | Выбрать даты |
489*Б | Минск-Пасс. → Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Анапа | 22:36 | 00:25 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 065 Купе 5 963 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».