Актуальное расписание поездов по направлению Брянск — Калуга на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Брянск — Калуга можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
140М | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Санкт-Петербург-Главн. | 15:08 | Сидячий 640 Плацкарт 1 168 Купе 1 036 СВ 2 672 | Выбрать даты |
222Ж | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 23:55 | Сидячий 748 Плацкарт 1 245 Купе 1 729 | Выбрать даты |
204Ч | Новозыбков → Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 04:00 | Плацкарт 1 268 Купе 1 601 | Выбрать даты |
108М | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 16:30 | Сидячий 589 Купе 1 280 | Выбрать даты |
742В "Иван Паристый" | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 19:05 | Сидячий 686 Купе 1 330 СВ 5 257 | Выбрать даты |
738А "Иван Паристый" | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 07:00 | Сидячий 707 СВ 5 076 | Выбрать даты |
740А "Иван Паристый" | Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 13:26 | Сидячий 738 СВ 5 040 | Выбрать даты |
086Ч | Климов → Брянск-Льговский → Калуга-2 → Москва Киевская | 23:18 | Сидячий 624 Плацкарт 1 084 Купе 1 449 СВ 3 259 | Выбрать даты |
086Ч | Климов → Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 00:17 | Сидячий 640 Плацкарт 1 126 Купе 1 505 СВ 3 259 | Выбрать даты |
202В | Новозыбков → Брянск-Льговский → Калуга-2 → Москва Киевская | 22:32 | Плацкарт 1 084 Купе 1 524 | Выбрать даты |
202В | Новозыбков → Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 23:14 | Плацкарт 1 084 Купе 1 524 | Выбрать даты |
252Х | Новозыбков → Брянск-Орловский → Калуга-2 → Москва Киевская | 17:05 | Плацкарт 1 275 Купе 2 537 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».